nazwa towaru | b x s x t (mm) | grzbiet piły |
---|---|---|
piła taśmowa STOLARSKA Gold HORN | 16 x 0,55 x 8* | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA Gold HORN | 19 x 0,55 x 8* | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA Gold HORN | 35 x 0,8 x 9 | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA Gold HORN | 35 x 0,9 x 9 | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA Gold | 16 x 0,55 x 8* | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA Gold | 19 x 0,55 x 8* | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA Gold | 35 x 0,8 x 9 | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA Gold | 35 x 0,9 x 9 | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 6 x 0,5 x 4 | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 8 x 0,5 x 5 | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 10 x 0,6 x 6 | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 10 x 0,65 x 6 | niezaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 10 x 0,7 x 6 | niezaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 12 x 0,6 x 6 | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 15 x 0,5 x 7 | niezaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 15 x 0,65 x 7 | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 15 x 0,7 x 7 | niezaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 16 x 0,55 x 8* | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 19 x 0,55 x 8* | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 20 x 0,65 x 8 | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 20 x 0,7 x 8 | niezaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 25 x 0,65 x 8 | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 25 x 0,7 x 8 | niezaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 30 x 0,7 x 9 | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 30 x 0,8 x 9 | niezaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 35 x 0,8 x 9 | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 40 x 0,8 x 10 | zaokrąglony |
piła taśmowa STOLARSKA | 50 x 0,9 x 12,5 | niezaokrąglony |
Uwagi: